一、适用范围:
适用于称量片状、卷状或规则形状的产品,如糖、盐、种子、
大米、芝麻、奶粉、咖啡粉、调味粉等。
二、主要特点:
*高精度数字负载单元(HBM负载单元可选)
*彩色触摸屏(鼠标,SD卡和存储卡兼容)
*多语言选择(某些特定语言需要翻译)
*不同的权限管理
三、特殊之处:
*在一次出料时称重混合不同产品
*参数可在运行状态下自由调整
*新一代设计,各执行器、板可互换。
*电子板上的自诊断功能
机器尺寸:
型号编号 | JHZPS-1 | JHZPH-1 |
袋子宽度 | 80-280毫米 | 80-280毫米 |
袋子长度 | 130-320毫米 | 130-320毫米 |
袋子类型 | 立式包、抱枕包 | 立式包、抱枕包 |
包装速度 | 10袋/分钟至 | 12袋/分钟至 |
15袋/分钟 | 25袋/分钟 | |
电源 | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
空气消耗 | 7.0 CFM@80 PSI | 7.0 CFM@80 PSI |
气动部件 | PIAB真空发生器,气动元件Airtac来自台湾 | PIAB真空发生器,气动元件Airtac来自台湾 |
规格:
模型 | VM4N25 |
单袋重量范围 | 10-2000克 |
AV SNGL 袋子错误 / 称重精度 | 0.2-2g |
最大称重速度 | 10-60袋/分钟 |
料斗容量 | 3L |
控制系统 | MCU |
预设程序 | 10 |
最大混合产品 | 4 |
操作小组 | 7英寸触摸屏 |
电压/功率/频率/额定电流 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) |
包装尺寸(毫米) | 1010(长)*960(宽)*1207(高) |
包装重量 | 250公斤 |
模型 | JHZPE-1 |
包装类型 | 平口袋,三面密封,四面密封,拉链袋。 |
包装袋尺寸 | W:100-200mm L:150-320mm |
重量 | 10—1000克 |
速度 | 16至40袋/分钟 |
包装精度 | ≤±1% |
权力 | 3.85KW,交流380V,50HZ |
大小 | 4600*22000*3700mm |
金合双动微信公众号